Ìàðøðóò äâèæåíèÿ ïîåçäà 015À: ÌÓÐÌÀÍÑÊ - ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒ

Ñòàíöèÿ Âðåìÿ
ïðèáûòèÿ
Âðåìÿ
ñòîÿíêè
Âðåìÿ
îòïðàâëåíèÿ
ÌÓÐÌÀÍÑÊ        18:55 
ÊÎËÀ  19:12   3   19:15 
ÎËÅÍÅÃÎÐÑÊ  21:32   10   21:42 
ÀÏÀÒÈÒÛ 1  23:10   15   23:25 
ÏÎËßÐ ÇÎÐÈ  00:16   6   00:22 
ÊÀÍÄÀËÀÊØÀ  00:51   15   01:06 
ÊÍ߯Àß  01:58   5   02:03 
×ÓÏÀ  03:20   5   03:25 
ËÎÓÕÈ  03:54   5   03:59 
ÊÅÌÜ  06:28   17   06:45 
ÁÅËÎÌÎÐÑÊ  07:45   10   07:55 
ÈÄÅËÜ  09:02   2   09:04 
ÍÀÄÂÎÈÖÛ  09:33   5   09:38 
ÑÅÃÅÆÀ  09:58   5   10:03 
ÌÅÄÂ ÃÎÐÀ  11:50   12   12:02 
ÊÎÍÄÎÏÎÃÀ  14:00   5   14:05 
ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄ  14:56   19   15:15 
ÑÂÈÐÜ  17:07   30   17:37 
ÏÎÄÏÎÐÎÆÜÅ  17:52   2   17:54 
ËÎÄ ÏÎËÅ  18:33   3   18:36 
ÂÎËÕÎÂ  20:18   5   20:23 
ÂÎËÕÎÂÑÒ 1  20:18   5   20:23 
Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ  22:31   20   22:51 
Ñ-ÏÅÒ-ËÀÄ  22:31   20   22:51 
ÎÊÓËÎÂÊÀ  01:47   1   01:48 
ÓÃËÎÂÊÀ  02:04   1   02:05 
ÁÎËÎÃÎÅ Ì  02:42   10   02:52 
ÒÂÅÐÜ  04:43   1   04:44 
ÌÎÑÊÂÀ  06:54       
ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒ  06:54