Ìàðøðóò äâèæåíèÿ ïîåçäà 016À: ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒ - ÌÓÐÌÀÍÑÊ

Ñòàíöèÿ Âðåìÿ
ïðèáûòèÿ
Âðåìÿ
ñòîÿíêè
Âðåìÿ
îòïðàâëåíèÿ
ÌÎÑÊÂÀ        00:50 
ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒ        00:50 
ÒÂÅÐÜ  02:44   1   02:45 
ÁÎËÎÃÎÅ Ì  04:34   10   04:44 
ÓÃËÎÂÊÀ  05:17   1   05:18 
ÎÊÓËÎÂÊÀ  05:34   1   05:35 
Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ  08:38   18   08:56 
Ñ-ÏÅÒ-ËÀÄ  08:38   18   08:56 
ÂÎËÕÎÂ  11:17   8   11:25 
ÂÎËÕÎÂÑÒ 1  11:17   8   11:25 
ËÎÄ ÏÎËÅ  13:14   5   13:19 
ÏÎÄÏÎÐÎÆÜÅ  13:52   2   13:54 
ÑÂÈÐÜ  14:07   31   14:38 
ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄ  16:28   19   16:47 
ÊÎÍÄÎÏÎÃÀ  17:48   5   17:53 
ÌÅÄÂ ÃÎÐÀ  19:48   11   19:59 
ÑÅÃÅÆÀ  21:57   5   22:02 
ÍÀÄÂÎÈÖÛ  22:21   3   22:24 
ÈÄÅËÜ  22:54   3   22:57 
ÁÅËÎÌÎÐÑÊ  00:00   5   00:05 
ÊÅÌÜ  01:03   15   01:18 
ÝÍÃÎÇÅÐÎ  03:00   1   03:01 
ËÎÓÕÈ  03:51   5   03:56 
×ÓÏÀ  04:23   3   04:26 
ÊÍ߯Àß  05:42   3   05:45 
ÊÀÍÄÀËÀÊØÀ  06:37   25   07:02 
ÏÎËßÐ ÇÎÐÈ  07:31   4   07:35 
ÀÏÀÒÈÒÛ 1  08:27   10   08:37 
ÎËÅÍÅÃÎÐÑÊ  09:51   10   10:01 
ÊÎËÀ  11:57   3   12:00 
ÌÓÐÌÀÍÑÊ  12:18